項目名 | 内容 |
顧客コード | 該当顧客の顧客コードが表示されます。 |
顧客カナ | 該当顧客の顧客カナが表示されます。 |
顧客名 | 該当顧客の顧客名が表示されます。 |
住所 | 該当顧客の住所が表示されます。 |
郵便番号 | 該当顧客の郵便画面が表示されます。 |
TEL1 | 該当顧客のTEL1が表示されます。 |
TEL2 | 該当顧客のTEL2が表示されます。 |
DM区分 | 該当顧客のDM区分が表示されます。 |
性別 | 該当顧客の性別が表示されます。 |
誕生日 | 該当顧客の誕生日が表示されます。※yyyy/mm/dd |
年齢 | 該当顧客の年齢が表示されます。※生年月日から自動計算 |
地区 | 該当顧客の地区コードが表示されます。 |
電子メール | 該当顧客の電子メールが表示されます。 |
携帯メール | 該当顧客の携帯メールが表示されます。 |
メール送信 | 該当顧客のメール送信するメールアドレスの種類が表示されます。 |
登録日 | 該当顧客をTenpoVisor、もしくはPOSで登録した日付が表示されます。※yyyy/mm/dd |
会員期限 | 該当顧客の期限が表示されます。 |
ブラック | 該当顧客のブラックが表示されます。 |
ランク | 該当顧客のランクが表示されます。 |
顧客状態 | 該当顧客の顧客状態が表示されます。0:通常、1:移行(POSのみ) |
適用売価 | |
備考 | 該当顧客の備考として入力された情報を表示します。 |
ポイント残高 | 該当顧客のポイント残高を表示します。ポイントの管理がPOSのみの場合はこちらのポイントを参照します。 |
Webポイント残高 | 該当顧客のポイント残高を表示します。共有ポイントのOPを利用してポイントを管理している場合はこちらのポイントを参照します。 |
最終利用日 | 該当顧客の最終利用日を表示します。※yyyy/mm/dd |
ポイント有効期限 | 該当顧客の最終利用日から「基本設定−ポイント有効期限」にて設定した年数を足した年月日を表示します。※yyyy/mm/dd |
顧客情報表示 | 該当顧客の情報を表示します。住所、電話番号、メールアドレスなどは表示しません。 |
顧客購買表示 | 該当顧客の購買履歴を表示します。 |
顧客カルテ表示 | 該当顧客の顧客カルテを表示します。 |
閉じる | 別画面で開いているこの画面自体を閉じます。 |